설치: | 전문가 | 소재: | 강철 |
---|---|---|---|
유지보수: | 정규고용인 | 사용 가능성: | 광범위 한 사용 |
내구성: | 높은 | 보증: | 제한된 수명 |
기능: | 엔진에서 바퀴로 전력을 전송 | 크기: | 표준 |
호환성: | 다양한 차량 | 정확성: | 중요성 |
제품 종류: | 자동차 부품 | 다른 종류의 미분과 호환성: | 그래요 |
강조하다: | F16 F15 차차 부분,F30 F32 차차 부분,31517588251 |
31517588251 앞축 차차 운반 장치 BW F16 F15 F30 F32 X5 X6
양 (단위) | 1 ~ 10 | 11 - 100 | > 100 |
선행 시간 (일) | 15 | 30 | 협상할 것 |