효율성: | 최적 | 호환성: | 다양한 차량 모델에 적합 |
---|---|---|---|
설치: | 가볍게 | 사용 가능성: | 광범위 한 사용 |
내구성: | 높은 | 정확성: | 정확합니다 |
보증: | 제한됩니다 | 소재: | 강철 |
유지보수: | 정규고용인 | 크기: | 표준 |
제품 종류: | 자동차 부분 | 기능: | 엔진에서 바퀴로 전력을 전송 |
강조하다: | 정밀한 차 앞 차차차차차,단열차차 후차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차,엑셀 베어링 |
BW 후방차차 M4 반축 베어링 OE
양 (단위) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
선행 시간 (일) | 3 | 5 | 10 | 협상할 것 |