모델: | 차이 | 차동 케이스 분할: | 2.94 - 3.54 |
---|---|---|---|
적용: | 차량 차동 시스템 | 제품 종류: | 자동차 부품 |
호환성: | 특정 차량 모델에 적합 | 소재: | 강철 / 알루미늄 합금 |
태도: | 원뿔 롤러 베어링 | 밀봉: | 고무 |
토크 용량: | 차량 모델에 따라 달라집니다. | 주유: | 오일 배스 |
주택: | 금속 | ||
강조하다: | 후방 차동 장치,차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차,차 앞 차차차차차 |
31508635861 B-MW X5 X6 F15 F16 F32 F30의 앞축 차차 운반기